

簡(jiǎn)要描述:在線(xiàn)測(cè)試機(jī)1220保證貼片基板質(zhì)量的提高,功能集成到一個(gè)主機(jī)-桌上型(1220-50)
產(chǎn)品型號(hào):1220
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-07-22
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1997
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
在線(xiàn)測(cè)試機(jī)1220
保證貼片基板質(zhì)量的提高
● 功能集成到一個(gè)主機(jī)-桌上型(1220-50)
● 電解電容?IC反裝檢出(選件)
● 提升測(cè)試效率的宏測(cè)試
● 可組合成各種測(cè)試系統(tǒng)
在線(xiàn)測(cè)試機(jī)1220規(guī)格表:
| 1220-50 | 1220-51 | 1220-52 | 1220-55 | |
| 測(cè)試內(nèi)容 ·范圍 | 整體短路/開(kāi)路、元件測(cè)量 | |||
| 宏測(cè)試: 10 Ω?10MΩ Ω (阻抗) | ||||
| 電阻: 400 μΩ?40M Ω | ||||
| 電容: 10 pF?400 mF | ||||
| 電感: 1 μH?100 H | ||||
| 二極管、三極管 (VF): 0 V?25 V | ||||
| 齊納二極管 (VZ): 0 V?25 V (25 V?120 V是選件功能) | ||||
| 數(shù)字三極管 (Q): 0 V?25 V | ||||
| 光 耦: 0 V?25 V | ||||
| 電容反裝檢出 (選件), IC反裝檢出 (選件) | ||||
| 大測(cè)試點(diǎn)數(shù) | 2,176點(diǎn) (追加3個(gè)擴(kuò)展箱時(shí)), 標(biāo)準(zhǔn): 128點(diǎn) | 2,176點(diǎn) (追加3個(gè)擴(kuò)展箱時(shí)), 標(biāo)準(zhǔn): 320點(diǎn) | 1,536點(diǎn) (追加2個(gè)擴(kuò)展箱時(shí)), 標(biāo)準(zhǔn): 320點(diǎn) | 2,176點(diǎn) (追加3個(gè)擴(kuò)展箱時(shí)), 標(biāo)準(zhǔn): 320點(diǎn) |
| 可以64點(diǎn)為單位增加測(cè)試點(diǎn)數(shù) | ||||
| 大測(cè)試步數(shù) | 10,000步 | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | 整體短路/開(kāi)路: 約0.8 msec?/點(diǎn) 元件測(cè)量: 約0.9 msec?/步 | |||
| 可測(cè)基板尺寸 | 390 (W) × 300 (D)mm | |||
| 電源 | AC100 V ±10% (特殊規(guī)格下單時(shí)), 消耗功率: 700?1000VA | |||
| 尺寸?重量 | 200W × 325H × 298Dmm, 10 kg | 1030W × 1470H × 710Dmm, 240 kg | 655W × 1610H × 705Dmm, 220 kg | |
電話(huà)
微信掃一掃