
 
簡要描述:鉗式采集儀 LR5051每個(gè)通道可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù),具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式
產(chǎn)品型號:LR5051
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-21
訪  問  量:1235
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
鉗式采集儀 LR5051
使用鉗式傳感器輕松記錄負(fù)載電流
● 方便設(shè)置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個(gè)項(xiàng)目顯示
● 可在記錄時(shí)將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中
● 可在記錄時(shí)更換電池(30秒內(nèi))
● 每個(gè)通道可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù)
● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式
● 電池電量不足時(shí)備份測量數(shù)據(jù)
● 萬一發(fā)生誤操作仍可安心測量(備份前一個(gè)記錄數(shù)據(jù))
鉗式采集儀 LR5051規(guī)格表:
| 特點(diǎn) | 記錄50/60Hz電線的負(fù)載電流、記錄泄漏電流 | 
|---|---|
| 測量項(xiàng)目 | AC電流(2ch) | 
| 測量量程 | 使用9669:量程1000A 使用CT6500:量程50.00A/ 500.0A 使用9695-02:量程5.000A/ 50.00A 使用9675:量程500.0mA/ 5.000A 使用9657-10:量程500.0mA/ 5.000A  | 
| 基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt.+鉗式傳感器精度 | 
| 記錄容量 | 瞬間值記錄60,000個(gè)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)值記錄15,000個(gè)數(shù)據(jù)  | 
| 記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設(shè)定 | 
| 記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個(gè)記錄間隔的瞬間值 統(tǒng)計(jì)值記錄:每間隔1秒記錄每個(gè)記錄間隔的瞬時(shí)值/大值/小值/平均值  | 
| 記錄方法 | 一次:無內(nèi)存時(shí)停止記錄 無限次:無內(nèi)存時(shí)刪除舊數(shù)據(jù)后覆蓋保存 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時(shí)間時(shí)開始 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時(shí)間時(shí)停止,或無內(nèi)存時(shí)自動(dòng)停止(一次記錄時(shí))  | 
| 其他功能 | 總是備份前一次的記錄數(shù)據(jù),電池電量不足時(shí)也會(huì)備份記錄的數(shù)據(jù)及測試條件,更換電池時(shí)測試及時(shí)鐘可以保持30秒 | 
| 接口 | 通信轉(zhuǎn)換器或數(shù)據(jù)收集器及紅外線通信 | 
| 防水防塵 | 無 | 
| 操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結(jié)) | 
| 體積和重量 | 約79W ×70H × 37Dmm,165g | 
| 供電電源 | 5號堿性干電池(LR6)× 1 | 
| 電池壽命 | 約1年(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約1個(gè)月(記錄間隔1秒,畫面省電模式關(guān)閉,瞬間值記錄,20°C)  | 
| 附件 | 5號堿性干電池(LR6)× 1,使用說明書×1,操作指南× 1 | 
電話
微信掃一掃